🧪 Innovation Lab
Dein persönliches R&D-Department für Experimente, Ideen und Tech-Evaluationen.

Übersicht
Das Innovation Lab besteht aus drei Bereichen:
- Experiments - Hypothesen testen mit KPIs
- Quick Ideas - Ideen erfassen und bewerten
- Tech Spikes - Technologien evaluieren
Experiments
Experiment:
name: "Gamification-Feature"
hypothesis: "Gamification erhöht User Engagement um 30%"
status: active # planning, active, review, completed, failed
duration: 14 days
kpis:
- name: "Daily Active Users"
baseline: 100
target: 130
current: 125
Quick Ideas
| Priority | Name | Impact | Confidence |
|---|---|---|---|
| 🔥 Hot | AI Daily Planner | High | 70% |
| 🔥 Hot | Mobile App | High | 80% |
| 🌟 Interesting | Template Marketplace | Medium | 60% |
| 💭 Dream | VR Dashboard | Low | 20% |
Tech Spikes
Tech Radar für Technologie-Entscheidungen:
| ADOPT | TRIAL | ASSESS | HOLD | |
|---|---|---|---|---|
| Languages | Rails 8 | Elixir | Go | - |
| Frontend | Hotwire | React | Vue | Angular |
| Mobile | - | Hotwire Native | Flutter | RN |
Verwandte Module
| Modul | Verbindung |
|---|---|
| Projects | Experimente → Projekte |
| Learning | Tech Spikes → Skills |
| *Weiter: Lernen | Zurück: Finanzen | Inhaltsverzeichnis* |
Denly - 2026